9. kolo:
HC Košice - HK AQUACITY ŠKP POPRAD 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
GÓLY:
21:54 KOS 1:0 Marek Danko (Tomáš Stríž, Peter Beňuška)
38:50 POP 1:1 Adam Lapšanský (Juraj Pavličko, Patrik Molota)
40:42 POP 1:2 Patrik Molota (Patrik Svitana, Juraj Pavličko) pres/1
47:46 KOS 2:2 Marek Danko (Michal Grega)
54:31 POP 2:3 Juraj Pavličko (Patrik Molota)
VYLÚČENIA: 7-8
Rozhodcovia: Žák Marián, Korba Martin, Dimun Rastislav, Lauff Rudolf st. (inštruktor)
divákov: 120
HKm Zvolen - MHK Dubnica 7:2 (1:0, 4:1, 2:1)
HC´05 Banská Bystrica - HK Trnava 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
HC Slovan Bratislava - HK 36 Skalica 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
MHC Martin a.s. - Dukla Trenčín 2:5 (2:3, 0:1, 0:1)
MsHK Žilina - MHk 32 LI-PA Liptovský Mikuláš 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)
HK Spiš. N. Ves - HK Nitra a.s. 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
48. kolo
HK AQUACITY ŠKP POPRAD - HC Košice 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
GÓLY:
07:49 POP 1:0 Adam Lapšanský (Samuel Mlynarovič) oslab/1
13:53 POP 2:0 Miloš Bednár (Juraj Pavličko, Patrik Buc)
26:41 POP 3:0 Marek Mašlonka (Vladimír Žemba)
37:27 POP 4:0 Marek Mašlonka (Patrik Buc)
42:29 KOS 4:1 Martin Čerňanský (Matúš Andreanin)
VYLÚČENIA: 7-6
Rozhodcovia: Kubuš Jozef, Bednár Lukáš, Orolin Tomáš, Majerčík Ladislav (inštruktor)
divákov: 302
MHK Dubnica - HKm Zvolen 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
HK Trnava - HC´05 Banská Bystrica 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)
HK 36 Skalica - HC Slovan Bratislava 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
Dukla Trenčín - MHC Martin a.s. 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
MHk 32 LI-PA Liptovský Mikuláš - MsHK Žilina 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)
HK Nitra a.s. - HK Spiš. N. Ves 3:3 (2:1, 1:1, 0:1)
1. HK Trnava 10 7 2 1 30:23 16
2. HK 36 Skalica 10 7 1 2 39:22 15
3. Dukla Trenčín 10 7 1 2 35:19 15
4. HK Spiš. N. Ves 10 5 3 2 38:27 13
5. MHC Martin a.s. 10 6 1 3 26:23 13
6. HK Nitra a.s. 10 5 2 3 37:25 12
7. HK AQUACITY ŠKP POPRAD 10 6 0 4 33:27 12
8. HKm Zvolen 10 5 1 4 27:23 11
9. HC Slovan Bratislava 10 4 1 5 30:29 9
10. HC Košice 10 2 3 5 20:29 7
11. MHk 32 LI-PA Liptovský Mikuláš 10 3 0 7 27:36 6
12. MsHK Žilina 10 2 1 7 19:36 5
13. HC´05 Banská Bystrica 10 1 2 7 22:33 4
14. MHK Dubnica 10 0 2 8 18:49 2
0